№ | Наименование работ | КАМАЗ | МАЗ | Иномарки |
Раздел №1 (Смазочные работы) | ||||
1 | Замена масла в двигателе | 950 | 950 | 950 |
2 | Смазочные работы: Литол – 24 (1 точка) Импортная смазка (1 точка) | 40 55 | 40 55 | 40 55 |
3 | Замена масленки (1 шт.) | 25 | 25 | 25 |
4 | Регулировка схождения колес | 1000 | 1000 | 1000 |
Раздел №2 (Рулевое, Сцепление) | ||||
1 | Снятие, постановка рулевой тяги | 800 | 800 | 800 |
2 | Замена пальцев (1 шт.) | 300 | 300 | 300 |
3 | Снятие и постановка ПГУ | 1200 | 1200 | 1400 |
4 | Снятие, постановка, регулировка сцепления (при снятой КПП) | 1000 2-х-1400 | 1000 2-х- 1400 | 1000 2-х- 1400 |
Раздел №3 (Ремонт КПП) | ||||
1 | Снятие и постановка КПП | 8000 | 8000 | 8500 (с ретардой — 10000) |
2 | Ремонт КПП | 12600 | 8000 с делителем-12600 | От 22000 с ретардой-25000 |
3 | Замена подшипника первичного вала КПП (при снятой КПП) | 2500 | 2500 | 3000 |
4 | Снятие, постановка редуктора з/моста | 6500(тягач) | 7000(тягач) | 7000(тягач) |
5 | Ремонт редуктора заднего моста | 8000 | 9000 | 9000 |
6 | Снятие, постановка редуктора ср.моста | 7500(тягач) | 8000(тягач) | 9000(тягач) |
7 | Ремонт редуктора среднего моста | 9000 | 10000(евро 11000) | От 11000 |
8 | Снятие, постановка хвостовика редуктора | 2700 | 2700 | |
9 | Ремонт хвостовика | 2500 | 2500 | |
Раздел №4 (Ходовая часть) | ||||
1 | Снятие, постановка передней рессоры | 3000 | 3000 | |
2 | Замена задней рессоры | 3200 с балансиром 3200 | 3200 с балансиром 3500 | |
3 | Замена тормозных накладок со снятием колес | п/м-1700 з/м-1800 | п/м-1700 з/м-1800 | п/м-1700 з/м-1800 |
4 | Замена сальника ступицы (евромост) | 1750 | 2200 | 2200 |
5 | Ремонт энергоаккумулятора | 600 | 600 | 600 |
6 | Снятие, постановка энергоаккумулятора | 500 | 500 | 500 |
7 | Замена торм.колодок со сн.колес (диск) | 1000 | ||
8 | Замена шкворня (евробалка) | 4000 | 4000 | 4000 диск.торм.- 4500 |
9 | Снятие, постановка реактивной штанги | низ.800 верх1200 | 800 | 800 |
10 | Замена втулок балансира со снятием и постановкой | 4000 | 4800 | |
11 | Замена тормозных барабанов (евромост) | 1100 | 1100 | 1100 |
12 | Замена сальника колен.вала при снятой КПП, сцеплении | 1000 | 1000 | 1100 |
13 | Снятие, постановка кардана | 500 | 800 Евро-900 | |
14 | Замена крестовины (1 шт.) | 600 | 700 | 700 |
Раздел №5 (Токарные работы) | ||||
1 | Расточка тормозного барабана ЕВРО Расточка тормозного барабана Америка | 500 600 | 500 600 | 500 600 |
2 | Проточка тормозных накладок | 400 | 400 | |
3 | Наклепка тормозных накладок | 500 | 500 | 500 |
4 | Срубка тормозных накладок | 100 | 100 | 100 |
5 | Наплавка и проточка тормозного вала | 1000 | 1000 | 1000 |
6 | Замена втулок балансира с проточкой | 1400 | 1500 | |
7 | Ремонт цапфы (снятой) | 1100 | 1200 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Работы, не указанные в перечне выполняются по стоимости:
отечественные автомобили – 800 руб. за 1 чел/час.;
другие автомобили – 950 руб. за 1 чел/час.;
работа автоэлектрика – 1050 руб. за 1 чел/час.;
сварочные работы — 800 руб. за 1 чел/час.
Простой по вине заказчика – 500 руб./сутки